| Spesifikasi | Rincian |
| Kecepatan Spindel | 5000 - 24000 putaran per menit |
| Perjalanan Sumbu (X/Y/Z) | 800mm / 600mm / 500mm |
| Ukuran Meja | Ukuran 1000mm x 600mm |
| Akurasi Posisi | ±0,005 mm |
| Pengulangan | ±0,002 mm |
Dapatkan akurasi yang sangat baik dengan akurasi posisi hingga ±0,005 mm dan pengulangan dalam ±0,002 mm.
Kemampuan penggilingan 3-sumbu hingga 5-sumbu untuk berbagai operasi dan geometri kompleks.
Bekerja dengan berbagai macam bahan dan gunakan alat pemotong berkualitas tinggi.
Menyediakan solusi khusus dari prototipe hingga proses produksi.
Pastikan pengiriman tepat waktu dengan prinsip manufaktur ramping.
| Jenis Toleransi | Nilai |
| Toleransi Dimensi | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Permukaan Akhir (Ra) | 0,4μm - 3,2μm |
| Toleransi Sudut | ±0,01° - ±0,05° |
■ Dirgantara:Memproduksi bilah turbin dan komponen mesin.
■ Otomotif:Memproduksi komponen mesin dan sasis.
■ Medis:Membuat instrumen bedah dan implan.
■ Elektronik:Membuat komponen presisi untuk penutup dan konektor.
| Bahan | Properti | Aplikasi Umum |
| Aluminium | Ringan, konduktivitas termal baik, mudah dikerjakan. | Dirgantara, otomotif, elektronik. |
| Baja | Kekuatan tinggi, daya tahan. | Mesin, perkakas, otomotif. |
| Titanium | Kuat, tahan korosi, biokompatibel. | Aplikasi kedirgantaraan, medis, kinerja tinggi. |
| Plastik | Ringan, tahan bahan kimia, bersifat isolasi. | Produk konsumen, elektronik, medis. |
Kami telah membangun sistem kendali mutu yang komprehensif untuk memastikan kualitas tertinggi produk permesinan CNC. Hal ini mencakup pemeriksaan bahan baku yang masuk, pemeriksaan mutu selama proses produksi, dan pemeriksaan akhir menggunakan alat ukur canggih. Tujuan kami adalah menghasilkan produk bebas cacat yang memenuhi standar mutu ketat Anda.
| Perlakuan | Tujuan | Memengaruhi |
| Anodisasi | Lindungi, tambahkan warna. | Meningkatkan ketahanan korosi, mengeraskan permukaan. |
| Pelapisan listrik | Menghias, melindungi. | Menambahkan lapisan logam tipis, memperbaiki penampilan. |
| Lukisan | Estetika, melindungi. | Memberikan lapisan berwarna, melindungi permukaan. |
| Memoles | Permukaan halus. | Memperbaiki hasil akhir permukaan, mengurangi kekasaran. |
■ “Kualitas dan presisinya luar biasa. Sangat direkomendasikan!” - [Pelanggan 1].
■ “Pengiriman tepat waktu dan layanan prima. Puas dengan hasilnya.” - [Pelanggan 2].