| Spesifikasi | Rincian |
| Kekuatan Penjepit | 50 - 500 ton (berbagai model tersedia) |
| Kapasitas Injeksi | 50 - 1000 cm³ (tergantung ukuran mesin) |
| Toleransi Berat Tembakan | ±0,5% - ±1% |
| Kisaran Ketebalan Cetakan | 100 - 500 mm |
| Pukulan Pembuka | 300 - 800 mm |
Mesin cetak injeksi canggih kami memastikan presisi tinggi di setiap komponen yang diproduksi, dengan toleransi ketat yang dipertahankan selama proses produksi. Hal ini menjamin setiap produk identik dengan produk berikutnya, memenuhi standar kualitas yang paling ketat.
Kami bekerja dengan spektrum luas bahan termoplastik, yang memungkinkan kami menawarkan produk dengan sifat mekanik, kimia, dan fisik yang berbeda untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
Tim desain dan teknik kami yang berpengalaman dapat membuat cetakan injeksi khusus untuk mewujudkan ide produk unik Anda. Baik itu komponen sederhana maupun komponen kompleks dengan banyak fitur, kami dapat menanganinya.
Dengan proses produksi yang dioptimalkan dan mesin cetak injeksi berkecepatan tinggi, kami dapat mengirimkan produk dalam jumlah besar secara tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas.
| Bahan | Kekuatan Tarik (MPa) | Modulus Lentur (GPa) | Suhu Defleksi Panas (°C) | Ketahanan Kimia |
| Polipropilena (PP) | 20 - 40 | 1 - 2 | 80 - 120 | Ketahanan yang baik terhadap asam dan basa |
| Polietilena (PE) | 10 - 30 | 0,5 - 1,5 | 60 - 90 | Tahan terhadap banyak pelarut |
| Akrilonitril Butadiena Stirena (ABS) | 30 - 50 | 2 - 3 | 90 - 110 | Ketahanan benturan yang baik |
| Polikarbonat (PC) | 50 - 70 | 2 - 3 | 120 - 140 | Transparansi dan ketangguhan tinggi |
■ Barang Konsumen:Rumah plastik cetakan injeksi untuk barang elektronik, mainan, dan barang rumah tangga.
■ Otomotif:Bagian trim interior dan eksterior, komponen dasbor, dan bagian di bawah kap.
■ Medis:Peralatan medis sekali pakai, tabung jarum suntik, dan konektor IV.
| Jenis Selesai | Penampilan | Kekasaran (Ra µm) | Aplikasi |
| Mengkilap | Permukaan mengkilap dan reflektif | 0,2 - 0,4 | Elektronik konsumen, interior otomotif |
| Matte | Hasil akhir halus dan tidak memantulkan cahaya | 0,8 - 1,6 | Peralatan, komponen industri |
| Bertekstur | Permukaan berpola (misalnya, kulit, serat kayu) | 1.0 - 2.0 | Produk konsumen, eksterior otomotif |
Kami menerapkan sistem kendali mutu yang ketat, yang mencakup inspeksi selama proses, inspeksi produk akhir menggunakan peralatan pengukuran presisi, dan pengujian material. Tujuan kami adalah memastikan bahwa setiap produk injeksi yang keluar dari fasilitas kami memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.